Pasta e Riso
Visualizza ingrandito Penne - 50g
1,00 € tasse incl.
Nuovo prodotto
Per chi non sa rinunciare alla tradizionale pasta
6 Articoli
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
| 1422 KJ | 711 KJ | |
| Grassi | 3.00g | 1.50g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0.54g | 0.27g |
| Carboidrati | 14.20g | 7.10g |
| - di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
| Fibre | 8.00g | 4.00g |
| Proteine | 60.00g | 30.00g |
| Sale | 0.55g | 0.28g |
| - di cui sodio | 220mg | 110mg |
Per chi non sa rinunciare alla tradizionale pasta, ecco la sua versione proteica a ridotto apporto di carboidrati. In pratiche monoporzioni già pesate e pronte per la cottura.
ingredienti:
proteine di frumento (GLUTINE), albume d'UOVO, proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, fibra di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar E412, psillio.
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.



